Παράρτημα
Ειδική Κατηγορία Παραστατικού
| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 1 | Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις |
| 2 | Έσοδα Λιανικής Ξενοδοχείων |
| 3 | Λογιστική Εγγραφή |
| 4 | Tax Free |
| 5 | Σύνθετες συναλλαγές ημεδαπής – αλλοδαπής |
| 6 | Δικαιούχοι του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 139818 ΕΞ2022/28.09.2022 (Β’5083) κοινής υπουργικής απόφασης |
| 7 | Αγορά αγροτικών αγαθών υπηρεσιών Άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ |
| 8 | Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ ΑΑΔΕ_1 |
| 9 | Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ ΑΑΔΕ_2 |
| 10 | Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ Επιχείρησης Απόκλιση |
| 11 | Επίδομα Θέρμανσης |
| 12 | Συναλλαγές εστίασης |
| 13 | Ένδειξη Δυσχέρεια Συσχέτισης |
Παρατηρήσεις
-
TaxFreeΈγκυρη τιμή μόνο για διαβίβαση μέσω erp ή έκδοση μέσω παρόχου ή timologio. -
Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ ΑΑΔΕ_1Μόνο για ανάγνωση – μή έγκυρη τιμή για αποστολή μέσω ERP / Πάροχο. -
Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ ΑΑΔΕ_2Μόνο για ανάγνωση – μή έγκυρη τιμή για αποστολή μέσω ERP / Πάροχο. -
Ένδειξη Δυσχέρεια ΣυσχέτισηςΈγκυρη τιμή μόνο για τύπους παραστατικών 11.4 και 14.30